A la carte |
/ |
Kiszállítás |
/ |
Itallap |
________________________________________
Összesen:
Kiszáálítsái díj (belterület: 690 ft) 690 Ft
Mindösszesen:
________________________________________
Összesen:
Kiszáálítsái díj (külterület: 990 ft) 990 Ft
Mindösszesen:
Telefonszámaink:
06 24 661 200
06 30 177 4807
Az árak tájékoztató jellegűek, de tapasztalt személyzetünk biztosan pontos végösszeggel tud önnek szolgálni.
A kiszállításról minden részletet Hászhozszállítás menünkben talál.
|Mind| |Előételek| |Levesek| |Saláták| |Halételek| |Vegetáriánus Ételek| |Gyerek Menük| |Szárnyas Ételek| |Sertéshúsból Készült Ételek| |Marhahúsból Készült Ételek| |Tálak| |Köretek| |Savanyúságok| |Tészták| |Hamburgerek|
|Szószok, Öntetek| |Mártások| |Gyrosok| |Desszertek| |Pizzák| |Kérhető Feltétek| |Üdítők| |Sör|
|Szószok, Öntetek| |Mártások| |Gyrosok| |Desszertek| |Pizzák| |Kérhető Feltétek| |Üdítők| |Sör|

ID | Food_id | Ch | Étel Neve | Ár 2 | Ár 1 | Menny. | Választása | Doboz | Doboz Ár | Összesen |
1 | Előételek | |||||||||
1 | 1 | ![]() | Padlizsánkrémes pirítós | 1 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
1 | 2 | ![]() | Tonhalkrémes pirítós | 1 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
1 | 3 | ![]() | Ízletes jalapeno paprika cheddar krémsajttal töltve, ropogós bundában, édes chili szósszal (6 db) | 2 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
1 | 4 | ![]() | Tatár beefsteak (ízesítve, friss zöldségekkel) | 4 190 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
2 | Levesek | |||||||||
2 | 5 | ![]() | Csontleves | 1 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 6 | ![]() | Húsleves gazdagon | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 7 | ![]() | Olasz paradicsomleves (parmezánnal) | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 8 | ![]() | Gyümölcsleves | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 9 | ![]() | Fokhagyma krémleves (kenyérkockával és sajttal) | 1 390 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 10 | ![]() | Füstöltsajt krémleves (pirított baconnel) | 1 590 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 11 | ![]() | Tárkonyos csirkeraguleves citrommal | 1 590 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 12 | ![]() | Csülkös bableves | 1 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 13 | ![]() | Babgulyás | 1 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 14 | ![]() | Tejfölös Jókai bableves csülökkel | 1 950 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 15 | ![]() | Halászlé (harcsafilével) | 2 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 16 | ![]() | Pho leves csirkehússal | 1 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 17 | ![]() | Pho leves marhahússal | 2 090 Ft | Doboz | 100 | ||||
2 | 18 | ![]() | Pho leves rákkal | 2 390 Ft | Doboz | 100 | ||||
3 | Saláták | |||||||||
3 | 19 | ![]() | Friss vegyes saláta (hagyma, paprika, jégsaláta, paradicsom, uborka) | 1 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
3 | 20 | ![]() | Amerikai káposzta saláta (nagy doboz) | 1 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
3 | 21 | ![]() | Cézár saláta (csirkemell, jégsaláta, uborka, paradicsom, trappista sajt, majonézes öntet, parmezán) | 2 590 Ft | Doboz | 100 | ||||
3 | 22 | ![]() | Tonhal saláta (tonhal, jégsaláta, paradicsom, hagyma, tojás, paprika, uborka, oliva bogyó) | 2 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
3 | 23 | ![]() | Görög saláta (lilahagyma, paradicsom, fetasajt, olivabogyó, citrom, olivaolaj) | 2 390 Ft | Doboz | 100 | ||||
4 | Halételek | |||||||||
4 | 24 | ![]() | Halászlé (harcsafilével) | 2 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
4 | 25 | ![]() | Rántott harcsafilé | 2 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
4 | 26 | ![]() | Fogasfilé rántva, vegyes salátával | 4 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
4 | 27 | ![]() | Tonhal steak vegyes salátával | 4 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
4 | 28 | ![]() | Lazac steak vegyes salátával | 4 690 Ft | Doboz | 100 | ||||
4 | 29 | ![]() | Haltál (tőkehalfilé Orly módra, süllő rántva, lazac steak, rántott harcsafilé, vegyes köret) | 5 790 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
5 | Vegetáriánus Ételek | |||||||||
5 | 30 | ![]() | Rántott hagymakarika (10 db) | 1 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
5 | 31 | ![]() | Rántott gomba | 1 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
5 | 32 | ![]() | Rántott karfiol | 1 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
5 | 33 | ![]() | Rántott cukkini | 1 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
5 | 34 | ![]() | Rántott sajt | 2 390 Ft | Doboz | 100 | ||||
5 | 35 | ![]() | Rántott camembert (áfonyalekvárral) | 2 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
5 | 36 | ![]() | Vegetáriánus tál (rántott: gomba, karfiol, sajt, cukkini, hagymakarika, vegyes körettel) | 3 690 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
5 | 37 | ![]() | Grillezett kecskesajt (mézes balzsamecetes salátaágyon) | 4 690 Ft | Doboz | 100 | ||||
6 | Gyerek Menük | |||||||||
6 | 38 | ![]() | Rántott sajt (mosolygós burgonyatallérral) | 1 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
6 | 39 | ![]() | Dinófigurás rántott csirkemell (mosolygós burgonyatallérral) | 1 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | Szárnyas Ételek | |||||||||
7 | 40 | ![]() | Csirkemáj ropogós bundában | 2 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 41 | ![]() | Ropogós sült csirkeszárny (édes-chilis szósszal ajánlva) | 2 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 42 | ![]() | Roston sült fűszeres csirkemell | 2 390 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 43 | ![]() | Falusi rántott csirkemell | 2 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 44 | ![]() | Vasalt baconos csirkemell | 2 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 45 | ![]() | Parmezánnal szórt sült csirkemell | 2 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 46 | ![]() | Csirkemellcsíkok Orly-módra | 2 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 47 | ![]() | Barackos-sajtos csirkemell | 2 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 48 | ![]() | Aszalt szilvával töltött csirkemell (szilvalekvárral) | 3 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 49 | ![]() | Aszalt paradicsommal töltött csirkemell | 3 090 Ft | Doboz | 100 | ||||
7 | 50 | ![]() | Sült kacsacomb párolt lila káposztával | 4 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | Sertéshúsból Készült Ételek | |||||||||
8 | 51 | ![]() | Rántott sertésborda | 2 690 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 52 | ![]() | Cordon Bleu (sajttal, sonkával töltött karaj) | 3 390 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 53 | ![]() | Mátrai borzaska | 3 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 54 | ![]() | Juhtúróval töltött karaj | 3 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 55 | ![]() | Lecsós szűzpecsenye | 3 790 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 56 | ![]() | Bolognai sertéskaraj | 4 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 57 | ![]() | Fokhagymás pecsenye kakastaréjjal | 3 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 58 | ![]() | Füstölt sült csülök juhtúrós sztrapacskával | 3 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 59 | ![]() | Óriás Bécsi szelet | 3 690 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
8 | 60 | ![]() | Baconos tarja üvegesre pirított hagymával és sztrapacskával | 3 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
8 | 61 | ![]() | Kemencés egész hátsó csülök tormával, mustárral | 4 890 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
8 | 62 | ![]() | Szuvidált sertésszűz gombaraguval | 3 690 Ft | Doboz | 100 | ||||
9 | Marhahúsból Készült Ételek | |||||||||
9 | 63 | ![]() | Marhapörkölt | 2 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
10 | Tálak | |||||||||
10 | 64 | ![]() | Bacchus bőségtál (sült karaj, sajttal-sonkával töltött borda, csirke Orly-módra, rántott sajt, hasábburgonya, röszti, rizs) | 5 390 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
10 | 65 | ![]() | Haltál (sült tőkehalfilé Orly-módra, süllő filé rántva, rántott harcsafilé, lazac steak, vegyes köret) | 5 990 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
10 | 66 | ![]() | Falusi bőségtál (sült kacsacomb, rántott csirkemáj, sült tarja, juhtúróval töltött karaj, vegyes köret, párolt káposzta) | 5 990 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
10 | 67 | ![]() | Vega tál (rántott gomba, karfiol, sajt, cukkini, hagymakarika, vegyes körettel) | 3 790 Ft | Alu Tálca Kicsi | 300 | ||||
11 | Köretek | |||||||||
11 | 68 | ![]() | Hasábburgonya (Hajós) | 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 69 | ![]() | Sült édesburgonya | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 70 | ![]() | Párolt jázminrizs | 1 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 71 | ![]() | Rántott hagymakarika (10 db) | 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 72 | ![]() | Steakburgonya | 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 73 | ![]() | Rizi-bizi | 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 74 | ![]() | Röszti burgonya | 1 090 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 75 | ![]() | Vegyes köret (rizs, hasábburgonya) | 1 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 76 | ![]() | Petrezselymes burgonya | 1 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 77 | ![]() | Galuska | 1 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 78 | ![]() | Majonézes burgonya | 1 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 79 | ![]() | Krumplipüré | 1 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 80 | ![]() | Grillezett zöldség | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 81 | ![]() | Sztrapacska | 1 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
11 | 82 | ![]() | Kenyér /szelet | 90 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
12 | Savanyúságok | |||||||||
12 | 83 | ![]() | Kovászos uborka (szezonális) | 650 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 84 | ![]() | Csemege uborka | 650 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 85 | ![]() | Almapaprika | 650 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 86 | ![]() | Csalamádé | 650 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 87 | ![]() | Paradicsom saláta | 750 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 88 | ![]() | Káposztasaláta | 750 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 89 | ![]() | Vegyes savanyúság | 850 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 90 | ![]() | Uborka saláta | 850 Ft | Doboz | 100 | ||||
12 | 91 | ![]() | Tejfölös uborkasaláta | 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
13 | Tészták | |||||||||
13 | 92 | ![]() | Arabiata penne (csípős) | 2 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
13 | 93 | ![]() | Tejszínes aszalt paradicsomos gnocchi bazsalikommal | 2 990 Ft | Doboz | 100 | ||||
13 | 94 | ![]() | Carbonara spagetti (olasz szalonna, tojás, parmezán) | 3 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
13 | 95 | ![]() | Bolognai spagetti (darált hús, paradicsomszósz, hagyma, fokhagyma, zöldségek) | 3 390 Ft | Doboz | 100 | ||||
13 | 96 | ![]() | Fume penne (bacon, fokhagyma, paradicsomszósz, tejföl, parmezán) | 4 590 Ft | Doboz | 100 | ||||
13 | 97 | ![]() | Lazacos tejszínes-tejfölös szélesmetélt (paradicsomszósz, tejföl, parmezán, lazac, tejföl, tejszín, fokhagyma, petrezselyem) | 4 590 Ft | Doboz | 100 | ||||
13 | 98 | ![]() | Királyrák spagetti (rák, fokhagyma, petrezselyem, paradicsom) | 4 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
14 | Hamburgerek Menü: Hasábbal, szósszal és amerikai káposztasalátával (coleslaw) | |||||||||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 99 | ![]() | Klasszik hamburger (marhashús, sajt, jégsaláta, paradicsom, paprika, hagyma,öntetek) | 2 190 Ft | 3 590 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 100 | ![]() | Retro hamburger (marhahúspogácsa, sajt, csalamádé, ketchup, majonéz, mustár) | 2 190 Ft | 3 590 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 101 | ![]() | Kotkoda hamburger (rántott csirkemell, sajt, jégsaláta, fűszeres majonéz) | 2 290 Ft | 3 590 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 102 | ![]() | Roston csirkés hamburger (csirkemell, jégsaláta, füstölt sajt, lilahagyma, paradicsom, uborka, barbecue szósz) | 2 290 Ft | 3 590 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 103 | ![]() | Vegetáriánus hamburger választható: rántott trapista sajttal vagy füstölt sajttal (sajt vagy füstölt sajt, jégsaláta, paradicsom, hagymakarika, gomba, ketchup, majonéz, mustár) | 2 190 Ft | 3 590 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 104 | ![]() | Vegetáriánus hamburger camemberttel (camembert, jégsaláta, paradicsom, hagymakarika, gomba, ketchup, majonéz, mustár) | 2 390 Ft | 3 890 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 106 | ![]() | Buffalo hamburger (marhahúspogácsa,sajt, lila hagyma, pirított hagyma, BBQ szósz) | 2 390 Ft | 3 890 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
14 | Hamburger | Menü | ||||||||
14 | 107 | ![]() | Bivaly hamburger (marhahúspogácsa, sajt, csípős kolbász, bacon, jalapeno, paprika, paradicsom, hagyma, ketchup, majonéz, mustár, barbecue szósz, chilis szósz) | 2 890 Ft | 4 290 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | |||
16 | Szószok, Öntetek | |||||||||
16 | 110 | ![]() | Ketchup, majonéz, mustár, barbecue szósz, fűszeres majonéz, bazsalikomos olivaolaj, tartármártás, édes-chilis szósz .szilvalekvár | 330 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
17 | Mártások | |||||||||
17 | 111 | ![]() | Narancsos-ribizlis mártás, zöldbors mártás, barna mártás, cheddar sajtmártás | 620 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
15 | Gyrosok | |||||||||
15 | 108 | ![]() | Gyros tál (csirkehús, jégsaláta, uborka, paradicsom, hagyma, joghurtos öntet, sült krumpli) | 3 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
15 | 109 | ![]() | Görög gyros tál (csirkehús, jégsaláta, uborka, paradicsom, hagyma, joghurtos öntet, feta sajt) | 3 690 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | Desszertek | |||||||||
18 | 112 | ![]() | Somlói galuska | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | 113 | ![]() | Mákosguba vanília öntettel | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | 114 | ![]() | Házi tiramisu | 1 890 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | 115 | ![]() | Óriás Palacsinta (30cm) | 1 190 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | 116 | ![]() | Óriás Palacsinta nutellás, túrós | 1 290 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | 117 | ![]() | Óriás Palacsinta nutellás-banános, túrós-barackos | 1 490 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | 118 | ![]() | Óriás Palacsinta nutellás-túrós | 1 690 Ft | Doboz | 100 | ||||
18 | 119 | ![]() | Óriás Palacsinta meggyes-nutellás | 1 690 Ft | Doboz | 100 | ||||
19 | Pizzák | |||||||||
19 | 120 | ![]() | Margarita (p.szósz, bazsalikom, mozzarella) | 2 390 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 121 | ![]() | Szalámis (p.szósz, szalámi, mozzarella) | 2 580 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 122 | ![]() | Sonkás-kukoricás (p.szósz, sonka, kukorica, mozzarella) | 2 670 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 123 | ![]() | Sonkás-gombás (p.szósz, sonka, gomba, mozzarella) | 2 670 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 124 | ![]() | Sonkás (paradicsomszósz, sonka, mozzarella) | 2 580 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 125 | ![]() | Prosciutto (p.szósz, nyers olasz sonka, mozzarella) | 2 720 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 126 | ![]() | SonGoKu (p.szósz, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) | 2 760 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 127 | ![]() | Hawaii (p.szósz, sonka, ananász, kukorica, mozzarella) | 2 760 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 128 | ![]() | Vegetáriánus (p.szósz, gomba, kukorica, paradicsomkarika, cukkini, mozzarella) | 2 750 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 129 | ![]() | Bolognai (bolognai ragu, mozzarella) | 2 720 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 130 | ![]() | Parasztos (p.szósz, kolbász, bacon, hagyma, mozzarella) | 2 850 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 131 | ![]() | Csirkés (tejfölös alap, csirke, kukorica, paradicsomkarika, mozzarella) | 2 900 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 132 | ![]() | Magyaros-tojásos (tejfölös alap,kolbász, bacon, tükörtojás, mozzarella) | 2 950 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 133 | ![]() | PAX (tejfölös alap, sonka, hegyes erős paprika, kukorica, lilahagyma, bacon, trappista sajt) | 3 030 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 134 | ![]() | Carbonara (tejfölös alap, sonka, bacon, parmezán, mozzarella) | 3 100 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 135 | ![]() | Görög (tejfölös alap, gyros hús, feta sajt, oliva bogyó, mozzarella) | 3 140 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 136 | ![]() | Piedone (csípős)(paradicsomszósz,bab, bacon, kukorica, kolbász, jalapeno paprika, mozzarella) | 3 030 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 137 | ![]() | Négysajtos (trappista, füstölt sajt, márványsajt, mozzarella) | 3 400 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 138 | ![]() | Ínyenc (paradicsomszósz, sonka, gomba, szalámi, bacon, lilahagyma, kukorica, mozzarella) | 3 220 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 139 | ![]() | Füstike (tejfölös alap, füstölt tarja, füstölt sajt, lilahagyma, bacon, mozzarella) | 3 300 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 140 | ![]() | Buffalo (barbecue, bacon, csirke, pirított hagyma, füstölt sajt, mozzarella) | 3 300 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 141 | ![]() | Tonhalas (p.szósz, tonhal friss citromkarikával, olivabogyó, lilahagyma, mozzarella) | 3 300 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 142 | ![]() | Húsimádó (p.szósz, csirke, füstölt tarja, bacon, kolbász, hagyma, kukorica, mozzarella) | 3 300 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
19 | 143 | ![]() | Trabi (tejfölös alap, tarja, kettő főtt tojás, jalapeno, füstölt sajt, mozzarella) | 3 300 Ft | Pizza Doboz | 120 | ||||
20 | Kérhető Feltétek | |||||||||
20 | 144 | ![]() | Zöldségfélék | 90 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
20 | 145 | ![]() | Sonka, Kolbász, Bacon, Szalámi, Tojás | 190 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
20 | 146 | ![]() | Tarja, Trappista, Füstölt sajt, Márványsajt | 330 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
20 | 147 | ![]() | Parmezán, Mozzarella, Feta | 330 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
20 | 148 | ![]() | Csirkehús, Gyroshús, Bolognai, Olasz nyers sonka | 330 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
20 | 149 | ![]() | Tonhal | 760 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
21 | Üdítők | |||||||||
21 | 150 | ![]() | Cola, Cola Zéró, Fanta (1 liter) | 600 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
21 | 151 | ![]() | ICE teák (1,5 liter) | 600 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
22 | Sör | |||||||||
22 | 152 | ![]() | Borsodi (0,5 liter) | 550 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 | ||||
22 | 153 | ![]() | Heineken (0,5 liter) | 660 Ft | Nem számoljuk|Doboz | 0|200 |
|Mind| |Előételek| |Levesek| |Saláták| |Halételek| |Vegetáriánus Ételek| |Gyerek Menük| |Szárnyas Ételek| |Sertéshúsból Készült Ételek| |Marhahúsból Készült Ételek| |Tálak| |Köretek| |Savanyúságok| |Tészták| |Hamburgerek|
|Gyrosok| |Szószok, Öntetek| |Mártások| |Desszertek| |Pizzák| |Kérhető Feltétek| |Üdítők| |Sör|
|Gyrosok| |Szószok, Öntetek| |Mártások| |Desszertek| |Pizzák| |Kérhető Feltétek| |Üdítők| |Sör|





