A la carte |
/ |
Kiszállítás |
/ |
Itallap |
________________________________________
Összesen:
Kiszáálítsái díj (belterület: 690 ft) 690 Ft
Mindösszesen:
________________________________________
Összesen:
Kiszáálítsái díj (külterület: 990 ft) 990 Ft
Mindösszesen:
Telefonszámaink:
06 24 661 200
06 30 177 4807
Az árak tájékoztató jellegűek, de tapasztalt személyzetünk biztosan pontos végösszeggel tud önnek szolgálni.
A kiszállításról minden részletet Hászhozszállítás menünkben talál.
|Mind| |Üditők| |Dammann Teák| |Top Forró Csokoládék| |Limonádék| |Csapolt Sörök| |Üveges Sörök| |Borok| |Pezsgők 1 üveg| |Pálinkák 4cl| |Röviditalok| |Whiskey 4cl| |Koktélok| |Alkoholmentes Koktélok| |Kávék|

ID | Food_id | Ch | Étel Neve | Ár 2 | Ár 1 | Menny. | Választása | Doboz | Doboz Ár | Összesen |
1 | Üditők | |||||||||
1 | 1 | ![]() | Coca Cola (0,25l) | 600 Ft | ||||||
1 | 2 | ![]() | Coca Cola Zero, Light (0,25l) | 500 Ft | ||||||
1 | 3 | ![]() | Fanta (narancs)(0,25l) | 600 Ft | ||||||
1 | 4 | ![]() | Kinley (gyömbér, tonik, mojito)(0,25l) | 600 Ft | ||||||
1 | 5 | ![]() | Sprite, Sprite Zero (0,25l) | 600 Ft | ||||||
1 | 6 | ![]() | Fuze Tea (citrom, barack)(0,25l) | 600 Ft | ||||||
1 | 7 | ![]() | Capy (őszibarack, narancs, alma)(0,25l) | 600 Ft | ||||||
1 | 8 | ![]() | Happy Day Rostos (narancs, ananász, fekete ribizli)(1dl) | 290 Ft | ||||||
1 | 9 | ![]() | Szentkirályi (szénsavmentes, szénsavas)(0,25l) | 490 Ft | ||||||
1 | 10 | ![]() | Szentkirályi (szénsavasmentes, szénsavas)(0,75L) | 1 090 Ft | ||||||
1 | 11 | ![]() | Szóda (1dl) | 130 Ft | ||||||
1 | 12 | ![]() | Szóda (1l) | 1 300 Ft | ||||||
1 | 13 | ![]() | Almdudler (0,25l) | 990 Ft | ||||||
1 | 14 | ![]() | Red Bull (0,25l) | 1 100 Ft | ||||||
2 | Dammann Teák | |||||||||
2 | 15 | ![]() | Jázmin zöld tea | 1 090 Ft | ||||||
2 | 16 | ![]() | Menta tea | 1 090 Ft | ||||||
2 | 17 | ![]() | Samba gyümölcstea | 1 090 Ft | ||||||
2 | 18 | ![]() | Earl Grey fekete tea | 1 090 Ft | ||||||
3 | Top Forró Csokoládék | |||||||||
3 | 19 | ![]() | Tejcsokoládé | 1 350 Ft | ||||||
3 | 20 | ![]() | Fehér csokoládé | 1 350 Ft | ||||||
3 | 21 | ![]() | Mogyorós tejcsokoládé | 1 350 Ft | ||||||
4 | Limonádék (Citrom - Eper, Vadmeggy - Vadmálna - Narancs - Bodza | |||||||||
4 | 22 | ![]() | Limonádé (0,5l) | 1 000 Ft | ||||||
4 | 23 | ![]() | Limonádé (1l) | 1 800 Ft | ||||||
4 | 24 | ![]() | Limonádé (1,5l) | 2 700 Ft | ||||||
5 | Csapolt Sörök | |||||||||
5 | Pohár | Korsó | ||||||||
5 | 25 | ![]() | Borsodi | 600 Ft | 1 000 Ft | |||||
5 | Pohár | Korsó | ||||||||
5 | 26 | ![]() | Staropramen | 720 Ft | 1 200 Ft | |||||
5 | Pohár | Korsó | ||||||||
5 | 27 | ![]() | Belle-Vue Meggysör | 1 050 Ft | 1 750 Ft | |||||
5 | Pohár | Korsó | ||||||||
5 | 28 | ![]() | Hoegaarden Rosée Málnasör | 1 050 Ft | 1 750 Ft | |||||
6 | Üveges Sörök | |||||||||
6 | 29 | ![]() | Heineken (0,33l) | 830 Ft | ||||||
6 | 30 | ![]() | Gösser Citrom 0% alkohol (0,33l) | 720 Ft | ||||||
6 | 31 | ![]() | Stella Artois (0,5l) | 950 Ft | ||||||
6 | 32 | ![]() | Stella Artois Alkoholmentes (0,5l) | 950 Ft | ||||||
6 | 33 | ![]() | Staropramen Dark (0,5l) | 950 Ft | ||||||
6 | 34 | ![]() | Hoegaarden (0,33l) | 1 100 Ft | ||||||
6 | 35 | ![]() | Edelweiss (0,5l) | 1 200 Ft | ||||||
7 | Borok | |||||||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 36 | ![]() | Varga (kékfrankos, merlot, muskatály, rosé) | 490 Ft | 3 670 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 37 | ![]() | Laposa friss (száraz) | 530 Ft | 3 970 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 38 | ![]() | Irsai Olivér Nyakas | 770 Ft | 5 770 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 39 | ![]() | Gere Rosé (száraz) | 770 Ft | 5 770 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 40 | ![]() | Gere Tamás Portugieser (száraz) | 880 Ft | 6 600 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 41 | ![]() | Pereg ribizlibor | 1 100 Ft | 8 250 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 42 | ![]() | Pereg meggybor | 1 100 Ft | 8 250 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 43 | ![]() | Bock Villányi (száraz) | 1 320 Ft | 9 900 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 44 | ![]() | Bock Royal Cuvée | 1 580 Ft | 11 850 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 45 | ![]() | Vesztergombi (2017)(szekszárdi turul cuve) | 1 980 Ft | 14 850 Ft | |||||
7 | Pohár | Üveg | ||||||||
7 | 46 | ![]() | Dúzsi (2017)(szekszárdi kékfrank) | 880 Ft | 6 600 Ft | |||||
8 | Pezsgők 1 üveg | |||||||||
8 | 47 | ![]() | Törley/Charmant (édes) | 3 600 Ft | ||||||
8 | 48 | ![]() | Hungaria Extra Dry | 4 000 Ft | ||||||
8 | 49 | ![]() | Prosecco Martini (száraz) | 7 500 Ft | ||||||
8 | 50 | ![]() | Asti Martini (édes) | 7 700 Ft | ||||||
9 | Pálinkák 4cl | |||||||||
9 | 51 | ![]() | Madarasi (szilva, körte, meggy, barack) | 1 890 Ft | ||||||
9 | 52 | ![]() | Madarasi birs | 1 990 Ft | ||||||
9 | 53 | ![]() | Madarasi bodza | 1 990 Ft | ||||||
9 | 54 | ![]() | Madarasi fekete ribizli | 2 390 Ft | ||||||
9 | 55 | ![]() | Madarasi málna | 3 290 Ft | ||||||
9 | 56 | ![]() | Zsindelyes meggy (ballon) | 1 190 Ft | ||||||
9 | 57 | ![]() | Zsindelyes ágyas alma (ballon) | 1 190 Ft | ||||||
9 | 58 | ![]() | Zsindelyes szilva, cseresznye | 1 390 Ft | ||||||
9 | 59 | ![]() | Magna Arany dió likőr | 1 690 Ft | ||||||
9 | 60 | ![]() | Márton és Lányai Irsai szőlőpálinka | 1 790 Ft | ||||||
9 | 61 | ![]() | Magna Macum Mákpálinka 30% | 1 190 Ft | ||||||
9 | 62 | ![]() | Magna Macum Mákpálinka 50% | 1 690 Ft | ||||||
10 | Röviditalok | |||||||||
10 | 63 | ![]() | Martini dry, rosso, bianco (1dl) | 990 Ft | ||||||
10 | 64 | ![]() | Jägermeister (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 65 | ![]() | Smirnoff (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 66 | ![]() | Finlandia (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 67 | ![]() | Beefeater Gin (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 68 | ![]() | Bombay Gin (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 69 | ![]() | Baileys (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 70 | ![]() | Unicum (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 71 | ![]() | Unicum Szilva (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 72 | ![]() | Unicum Riserva (4cl) | 1 790 Ft | ||||||
10 | 73 | ![]() | Metaxa (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 74 | ![]() | Olmeca Tequila Silver (4cl) | 1 090 Ft | ||||||
10 | 75 | ![]() | Olmeca Tequila Gold (4cl) | 1 390 Ft | ||||||
10 | 76 | ![]() | Bacardi (4cl) | 1 390 Ft | ||||||
10 | 77 | ![]() | Portorico Rum 60% (4cl) | 1 590 Ft | ||||||
10 | 78 | ![]() | Absinthe , Absinthe Cannabis (4cl) | 1 690 Ft | ||||||
10 | 79 | ![]() | Hennessy (4cl) | 1 990 Ft | ||||||
10 | 80 | ![]() | Stroh Rum 80% (4cl) | 1 790 Ft | ||||||
10 | 81 | ![]() | Aperol (1dl) | 1 390 Ft | ||||||
11 | Whiskey 4cl | |||||||||
11 | 82 | ![]() | Ballantines | 1 090 Ft | ||||||
11 | 83 | ![]() | Jim Beam | 1 090 Ft | ||||||
11 | 84 | ![]() | Johnnie Walker Red | 1 090 Ft | ||||||
11 | 85 | ![]() | Chivas Reagal | 1 390 Ft | ||||||
11 | 86 | ![]() | Jameson | 1 390 Ft | ||||||
11 | 87 | ![]() | Jack Daniels | 1 390 Ft | ||||||
11 | 88 | ![]() | Jack Daniels mézes | 1 390 Ft | ||||||
11 | 89 | ![]() | Ballantines 12éves | 1 790 Ft | ||||||
11 | 90 | ![]() | Johnnie Walker Black | 2 300 Ft | ||||||
12 | Koktélok | |||||||||
12 | 91 | ![]() | Mojito (szóda,fehér rum,menta,cukorszirup,lime) | 1 790 Ft | ||||||
12 | 92 | ![]() | Cuba Libre (cola,rum,lime) | 1 990 Ft | ||||||
12 | 93 | ![]() | Tequila Sunrise (narancs,tequila,grenadin szirup) | 2 190 Ft | ||||||
12 | 94 | ![]() | Pina Colada (ananászlé,tejszin,rum,kókusz szirup) | 2 190 Ft | ||||||
12 | 95 | ![]() | Strawberry Colada (rum,ananászlé,tejszín,kókusz szirup, grenadine) | 2 190 Ft | ||||||
12 | 96 | ![]() | Sex on the Beach (áfonyalé,vodka,peach likőr,narancslé) | 2 690 Ft | ||||||
12 | 97 | ![]() | Aperol Spritz (tonic,aperol,prosecco) | 3 290 Ft | ||||||
13 | Alkoholmentes Koktélok | |||||||||
13 | 98 | ![]() | Virgin Mojito (szóda,menta,cukorszirup,lime) | 1 290 Ft | ||||||
13 | 99 | ![]() | Pussy Foot (grenadine,szirup,narancslé,ananászlé) | 1 290 Ft | ||||||
13 | 100 | ![]() | Shirley Temple (gyömbér,grenadine szirup) | 1 290 Ft | ||||||
13 | 101 | ![]() | Virgin Colada (ananászlé,kókusz szirup,tejszín) | 1 790 Ft | ||||||
14 | Kávék | |||||||||
14 | 102 | ![]() | Hosszú kávé | 750 Ft | ||||||
14 | 103 | ![]() | Espresso | 750 Ft | ||||||
14 | 104 | ![]() | Ristretto | 750 Ft | ||||||
14 | 105 | ![]() | Dupla Espresso | 1 090 Ft | ||||||
14 | 106 | ![]() | Cappuccino | 990 Ft | ||||||
14 | 107 | ![]() | Ízesített Cappuccino (Mogyoró,Karamell,Creme Brulee,Kókusz,Mandula) | 1 200 Ft | ||||||
14 | 108 | ![]() | Bécsi Cappuccino (tejszínhab) | 890 Ft | ||||||
14 | 109 | ![]() | Ízesített Bécsi Cappuccino (Mogyoró,Karamell,Creme Brulee,Kókusz,Mandula) | 1 200 Ft | ||||||
14 | 110 | ![]() | Caffelatte | 1 090 Ft | ||||||
14 | 111 | ![]() | Ízesített Caffelatte (Mogyoró,Karamell,Creme Brulee,Kókusz,Mandula) | 1 200 Ft | ||||||
14 | 112 | ![]() | Ír kávé | 1 200 Ft | ||||||
14 | 113 | ![]() | Forró Macchiato | 1 090 Ft | ||||||
14 | 114 | ![]() | Latte Macchiato | 1 090 Ft | ||||||
14 | 115 | ![]() | Melange | 1 390 Ft | ||||||
14 | 116 | ![]() | Jeges kávé vaníliafagylalttal KOFFEINMENTESEN IS | 1 890 Ft |





